
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
EdgeBio | 92159 | QuickStep? 2 PCR Purification Kit | 108/pk | 0 | 230.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 72406 | QuickStep? 2 SOPE Resin | 0.75 mL | 0 | 65.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 72412 | QuickStep? 2 SOPE Resin | 3.5 mL | 0 | 170.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 72418 | QuickStep? 2 SOPE Resin | 12 mL | 0 | 475.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 39231 | QuickStep? 2 384-Well PCR Purification (No Receivers) | 2 Plates | 0 | 375.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 89815 | QuickStep? 2 384-Well PCR Purification (No Receivers) | 10 Plates | 0 | 1595.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 39614 | ExcelaPure 96-Well UF PCR Purification Kit | 1 Plate | 0 | 65.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 84900 | xcelaPure 96-Well UF PCR Purification Kit | 10 Plates | 0 | 480.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 36181 | ExcelaPure 96-Well UF PCR Purification Kit (No Receivers) | 10 Plates | 0 | 470.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 95674 | ExcelaPure 96-Well UF PCR Purification Kit (No Receivers) | 50 Plates | 0 | 1595.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 36795 | Acella? Chemically Competent Cells | 12x 50 μl | 0 | 135.00 | 詳情 | |
EdgeBio | 10773 | Acella? pLysS Chemically Competent Cells | 12x 50 μl | 0 | 135.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器