
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 3511 3515 | Francisella tularensis | 0 | 225.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 7351 7341 | Canine Parvovirus | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3572 3573 3574 3575 3576 | Yellow Fever Virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 7191 7195 | Trichomonas foetus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0421 0731 0492 0461 0471 0481 0491 | Streptococcus, group A | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 5152 5153 5156 5157 5150 5154 5158 5159 5155 | Cl. difficile | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3217 3231 3232 3233 | Canine Heartworm | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1131 1161 1171 1181 1133 | Influenza B virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 7217 7218 7228 7226 | Feline Leukemia Virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 7514 7515 | Canine Distemper virus | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1411 1461 1463 1421 1471 1481 1491 1431 1433 | Adenovirus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 2841 2881 2851 2891 2831 2861 2871 | Hepatitis C virus** | 1 ml | 0 | 220.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器