
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 7711 7721 7731 7741 | Campylobacter jejuni | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3568 3569 3567 3564 3566 | Plasmodium falciparum | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0112 | Herpes simplex virus, type 1 | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3801 3811 | Gram + bacteria | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6121 6127 6123 6124 | Neisseria meningitids** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1511 1517 1513 1514 | Strep A(rabbit)** | 1 ml | 0 | 245.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1101 1107 1103 1104 | Influenza B** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8934 8941 8908 8933 8909 | HIV-1* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8807 8806 | Rubella virus* | 100μg | 0 | 335.00 | 詳情 | |
ViroStat | 4300 | Mounting Medium | 3ml | 0 | 95.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0841 0891 0811 0851 0885 0887 | Cytomegalovirus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6921 | Lipid A** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器